gironi della Concacaf valevole per la qualificazione ai mondiali di Brasile 2014, prossimo impegno il 15 novembre con l’ultimo turno.Nel successo di Puerto Rico c'è la firma di Christian Arrieta, l'ex concorrente di "Campioni - Il sogno". Antigua stacca il biglietto battendo Haiti, avanzano anche El Salvador e Guatemala.
Desta stupore il successo della Guyana su Trinidad & Tobago che conferma l'involuzione dei "Soca Warriors" che ricordiamo presenti ai mondiali del 2002 sotto la guida di Leo Beenhakker.
5° Turno (11 novembre):
Suriname-El Salvador 1-3 (Esperance 81; Blanco 22 e 58, R. Sanchez 77)
Rep. Dominicana-Isole Cayman 4-0 (Navarro 15, Ozuna 38, Rodriguez 63, Morillo 79)
Guyana-Trinidad & Tobago 2-1 (Shakes 10, Cort 81; K. Jones 92’)
Bermuda-Barbados 2-1 (K. Smith rig. 27, Steede 49; Adamson 7)
Nicaragua-Dominica 1-0 (Leguias 57)
St. Kitts & Nevis-Canada 0-0
St. Lucia-PuertoRico 0-4 (Arrieta 4, H.Ramos 14 e 46, Cabrero 53)
Guatemala-Grenada 3-0 (F. Garcia 1 e 30, Padilla 44)
Belize-St.Vincent & Grenadine 1-1 (McCauley 16; C. Stewart 13)
Antigua-Haiti 1-0 (Skepple 82)
Isole Vergini Americane-Curacao 0-3 (Siberie 8 e 13, Bito 26)
Questi i raggruppamenti con classifiche provvisorie:
| Gruppo A | Pt | G | V | X | P | GF | GA |
| El Salvador | 15 | 5 | 5 | - | - | 16 | 5 |
| Suriname | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Rep. Dominicana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| Isole Cayman | 0 | 5 | - | - | 5 | 1 | 14 |
| Gruppo B | Pt | G | V | X | P | GF | GA |
| Guyana | 13 | 5 | 4 | 1 | - | 9 | 3 |
| Trinidad & Tobago | 9 | 5 | 3 | - | 2 | 9 | 4 |
| Bermuda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Barbados | 0 | 5 | - | - | 5 | 1 | 12 |
| Gruppo C | Pt | G | V | X | P | GF | GA |
| Panama | 9 | 3 | 3 | - | - | 12 | 2 |
| Nicaragua | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | 7 |
| Dominica | 0 | 3 | - | - | 3 | 0 | 8 |
| Bahamas | ESCLUSA | ||||||
| Gruppo D | Pt | G | V | X | P | GF | GA |
| Canada | 11 | 5 | 3 | 2 | - | 14 | 1 |
| St. Kitts & Nevis | 7 | 5 | 1 | 4 | - | 6 | 4 |
| Puerto Rico | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| St. Lucia | 1 | 5 | - | 1 | 4 | 4 | 20 |
| Gruppo E | Pt | G | V | X | P | GF | GA |
| Guatemala | 15 | 5 | 5 | - | - | 15 | 2 |
| Grenada | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| St.Vincent-Granadine | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Belize | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 6 | 9 |
| Gruppo F | Pt | G | V | X | P | GF | GA |
| Antigua & Barbuda | 15 | 5 | 5 | - | - | 25 | 3 |
| Haiti | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 5 |
| Curacao | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 |
| Is. Vergini Amer. | 0 | 5 | - | - | 5 | 1 | 34 |

Nessun commento:
Posta un commento