Fase a gironi Concacaf 6° Turno (14-15 novembre):
El Salvador-Suriname 4-0 (Romero 33 e 62, Burgos 77 e 83)
Isole Cayman-Rep. Dominicana 1-1 (Ebanks 74; C. Garcia 41)
Trinidad & Tobago-Guyana 2-0 (K. Jones 59, Peltier 65)
Barbados-Bermuda 1-2 (Grosvenor 90; Wells 46, K. Smith rig.72)
Panama-Dominica 3-0 (Blackburn 7, Buitrago 21 e 84)
Canada-St. Kitts & Nevis 4-0 (Occean 27, De Rosario rig. 36. Simpson 45+, Ricketts 88)
PuertoRico-St. Lucia 3-0 (Ramos 13 e 85, Marrero 87)
Grenada-Guatemala 1-4 (Rennie rig. 41; Mark aut. 77, Thompson 78, Ramirez 85, L.Joseph aut. 90)
St.Vincent & Grenadine-Belize 0-2 (McCaulay 75 e 78)
Haiti-Antigua 2-1 (Aveska 60, Belfort 65; T. Thomas 9)
Curacao-Isole Vergini Americane 6-1 (Carmelia 33 e 78, Siberie 39 e 85, Espacia 73, Cljntje 89; Cornelius 50)
Questi i raggruppamenti con classifiche finali:
| Gruppo A | Pt | G | V | X | P | GF | GA |
| El Salvador | 18 | 6 | 6 | - | - | 20 | 5 |
| Rep. Dominicana | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| Suriname | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| Isole Cayman | 1 | 6 | - | 1 | 5 | 2 | 15 |
| Gruppo B | Pt | G | V | X | P | GF | GA |
| Guyana | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| Trinidad & Tobago | 12 | 6 | 4 | - | 2 | 11 | 4 |
| Bermuda | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| Barbados | 0 | 6 | - | - | 6 | 2 | 14 |
| Gruppo C | Pt | G | V | X | P | GF | GA |
| Panama | 12 | 4 | 4 | - | - | 15 | 2 |
| Nicaragua | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | 7 |
| Dominica | 0 | 4 | - | - | 4 | 0 | 11 |
| Bahamas | ESCLUSA | ||||||
| Gruppo D | Pt | G | V | X | P | GF | GA |
| Canada | 14 | 6 | 4 | 2 | - | 18 | 1 |
| Puerto Rico | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| St. Kitts & Nevis | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 |
| St. Lucia | 1 | 6 | - | 1 | 4 | 4 | 23 |
| Gruppo E | Pt | G | V | X | P | GF | GA |
| Guatemala | 18 | 6 | 6 | - | - | 19 | 3 |
| Belize | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 |
| St.Vincent-Granadine | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| Grenada | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 |
| Gruppo F | Pt | G | V | X | P | GF | GA |
| Antigua & Barbuda | 15 | 6 | 5 | - | 1 | 26 | 5 |
| Haiti | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 |
| Curacao | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 |
| Is. Vergini Amer. | 0 | 6 | - | - | 6 | 2 | 40 |

Nessun commento:
Posta un commento