
| Edizione | Sede | Finaliste | Risultato | |
| 1996 | Boston | DC United | Los Angeles Galaxy | 3-2 |
| 1997 | Washington D.C. | DC United | Colorado Rapids | 2-1 |
| 1998 | Los Angeles | DC United | Chicago Fire | 0-2 |
| 1999 | Boston | DC United | Los Angeles Galaxy | 2-0 |
| 2000 | Washington D.C. | Chicago Fire | Kansas City Wizards | 0-1 |
| 2001 | Columbus | San Jose Earthquakes | Los Angeles Galaxy | 2-1 |
| 2002 | Boston | NE Revolution | Los Angeles Galaxy | 0-1 |
| 2003 | Los Angeles | Chicago Fire | San Jose Earthquakes | 2-4 |
| 2004 | Los Angeles | DC United | Kansas City Wizards | 3-2 |
| 2005 | Dallas | NE Revolution | Los Angeles Galaxy | 0-1 |
| 2006 | Dallas | NE Revolution | Houston Dynamo | 1-1, 3-4 rig. |
| 2007 | Washington D.C. | NE Revolution | Houston Dynamo | 1-2 |
| 2008 | Los Angeles | Columbus Crew | New York Red Bulls | 3-1 |
| 2009 | Seattle | Real Salt Lake | Los Angeles Galaxy | 1-1, 5-4 rig. |
| 2010 | Toronto | Colorado Rapids | Dallas FC | 2-1 |
| 2011 | Los Angeles | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy |
0-1 |

Nessun commento:
Posta un commento