Le quindici promosse sono evidenziate in grassetto nella sotto riportata tabelle che include sia i risultati d'andata che quelli di ritorno di questo round che valeva l'accesso al tabellone principale per le qualifiche della prossima edizione della World Cup 2014 in Brasile.
Erano già ammesse a questa fase: Australia, Corea del Sud, Corea del Nord, Giappone e Bahrein. Niente da fare per la Palestina dello "statunitense" Omar Jarun. Evita la sconfitta alla scadere l'India dell'ex Kansas City Sunil Chhetri, ma non è sufficente ad ottenere il pass per la terza fase di cui ora si attende il sorteggio
II° Turno Preliminare Asia – World Cup 2014 Brasile
Gare Andata 23 luglio, Ritorno 28 luglio:
| Sfide Preliminari | Andata | Ritorno | |
1 | Cina | Laos | 7-2 | 6-1 |
2 | Libano | Bangladesh | 4-0 | 0-2 |
3 | Thailandia | Palestina | 1-0 | 2-2 |
4 | Turkmenistan | Indonesia | 1-1 | 3-4 |
5 | Iraq | Yemen | 2-0 | 0-0 |
6 | Giordania | Nepal | 9-0 | 1-1 |
7 | Uzbekitan | Kirghistan | 4-0 | 3-0 |
8 | Siria | Tagikistan | 2-1 | 4-0 |
9 | Qatar | Vietnam | 3-0 | 1-2 |
10 | Kuwait | Filippine | 3-0 | 2-1 |
11 | Iran | Maldive | 4-0 | 1-0 |
12 | Singapore | Malaysia | 5-3 | 1-1 |
13 | Oman | Myanmar | 2-0 | 2-0 |
14 | Emirati Arabi Uniti | India | 3-0 | 2-2 |
15 | Arabia Saudita | Hong Kong | 3-0 | 5-0 |
Nessun commento:
Posta un commento