I "Crest" dei team della MLS

I "Crest" dei team della MLS
Gli stemmi delle 19 compagini MLS anche per la stagione 2014

MLS Blog Italia: Proviamo a ripartire!

Cari amici lettori del blog "Major League Soccer Italia",

il 2013 è stato per chi scrive un anno durissimo da affrontare e ciò ha dovuto imporre uno stop all'attività di questa pagina sul soccer nord-americano.

Come vi avevo scritto lo scorso ottobre, la volontà del sottoscritto era di riprendere le pubblicazioni e gli aggiornamenti.

Ora, è il momento di riprovarci! Cambierò gradualmente qualcosa a livello grafico e non solo e proveremo anche a recuperare anche parte del regresso.

Le porte per collaborazioni e suggerimenti, come sempre, sono sempre aperte alle Vostre email.

Un abbraccio "virtuale" a voi tutti che spero di ritrovare ancora al mio fianco in questa passione per il mondo del calcio, soccer come dicono, in Nord America.


Giuseppe


domenica 22 aprile 2012

MLS 2012: Classifica dopo la Week 7 (provvisoria)

Classifica della MLS dopo i risultati del sabato della Week 7:

eastern Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 Sporting Kansas City 21 8 7 1 0 12 3 9 4-0-0 3-1-0 W-W-W-W-L
2 D.C. United 12 8 3 2 3 12 8 4 2-1-2 1-1-1 W-T-W-T-W
3 New York Red Bulls 10 7 3 3 1 17 14 3 2-0-1 1-3-0 W-W-W-T-L
4 Chicago Fire 8 5 2 1 2 6 6 0 1-0-1 1-1-1 T-W-L-T-W
5 Houston Dynamo 8 5 2 1 2 5 5 0 0-0-0 2-1-2 W-W-L-T-T
6 Philadelphia Union 7 6 2 3 1 4 6 -2 1-1-1 1-2-0 L-L-T-W-W
7 Columbus Crew 7 6 2 3 1 6 9 -3 1-1-1 1-2-0 W-W-L-L-T
8 New England Revolution 6 6 2 4 0 5 8 -3 1-1-0 1-3-0 L-W-W-L-L
9 Montreal Impact 5 8 1 5 2 7 15 -8 1-0-1 0-5-1 L-L-W-L-T
10 Toronto FC 0 6 0 6 0 4 13 -9 0-4-0 0-2-0 L-L-L-L-L

western Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 San Jose Earthquakes 16 7 5 1 1 13 5 8 3-1-0 2-0-1 W-W-W-T-W
2 Real Salt Lake 15 8 5 3 0 12 8 4 3-1-0 2-2-0 W-W-W-L-L
3 Vancouver Whitecaps FC 11 7 3 2 2 6 6 0 2-1-1 1-1-1 T-T-L-L-W
4 Seattle Sounders FC 10 5 3 1 1 6 2 4 3-1-0 0-0-1 W-W-L-T-W
5 FC Dallas 10 7 3 3 1 8 10 -2 3-0-1 0-3-0 L-L-W-W-L
6 LA Galaxy 9 6 3 3 0 10 10 0 2-2-0 1-1-0 W-L-L-W-W
7 Chivas USA 9 7 3 4 0 4 5 -1 0-4-0 3-0-0 W-L-W-W-L
8 Colorado Rapids 9 7 3 4 0 8 10 -2 2-1-0 1-3-0 L-W-L-L-L
9 Portland Timbers 7 7 2 4 1 9 11 -2 2-2-0 0-2-1 L-L-L-L-W

Nessun commento: