I "Crest" dei team della MLS

I "Crest" dei team della MLS
Gli stemmi delle 19 compagini MLS anche per la stagione 2014

MLS Blog Italia: Proviamo a ripartire!

Cari amici lettori del blog "Major League Soccer Italia",

il 2013 è stato per chi scrive un anno durissimo da affrontare e ciò ha dovuto imporre uno stop all'attività di questa pagina sul soccer nord-americano.

Come vi avevo scritto lo scorso ottobre, la volontà del sottoscritto era di riprendere le pubblicazioni e gli aggiornamenti.

Ora, è il momento di riprovarci! Cambierò gradualmente qualcosa a livello grafico e non solo e proveremo anche a recuperare anche parte del regresso.

Le porte per collaborazioni e suggerimenti, come sempre, sono sempre aperte alle Vostre email.

Un abbraccio "virtuale" a voi tutti che spero di ritrovare ancora al mio fianco in questa passione per il mondo del calcio, soccer come dicono, in Nord America.


Giuseppe


lunedì 16 aprile 2012

MLS 2012: Classifica dopo la Week 6

Classifica MLS 2012 dopo i risultati della Week 6:

eastern Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 Sporting Kansas City 18 6 6 0 0 9 1 8 4-0-0 2-0-0 W-W-W-W-W
2 New York Red Bulls 10 6 3 2 1 16 10 6 2-0-1 1-2-0 L-W-W-W-T
3 D.C. United 8 6 2 2 2 7 6 1 1-1-1 1-1-1 L-T-W-T-W
4 Houston Dynamo 7 4 2 1 1 3 3 0 0-0-0 2-1-1 W-W-L-T
5 New England Revolution 6 6 2 4 0 5 8 -3 1-1-0 1-3-0 L-W-W-L-L
6 Columbus Crew 6 5 2 3 0 4 7 -3 1-1-0 1-2-0 L-W-W-L-L
7 Chicago Fire 5 4 1 1 2 3 4 -1 1-0-1 0-1-1 T-W-L-T
8 Philadelphia Union 4 5 1 3 1 3 6 -3 1-1-1 0-2-0 L-L-L-T-W
9 Montreal Impact 4 7 1 5 1 6 14 -8 1-0-1 0-5-0 L-L-L-W-L
10 Toronto FC 0 5 0 5 0 2 10 -8 0-3-0 0-2-0 L-L-L-L-L

western Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 Real Salt Lake 15 7 5 2 0 11 5 6 3-1-0 2-1-0 L-W-W-W-L
2 San Jose Earthquakes 13 6 4 1 1 10 4 6 2-1-0 2-0-1 L-W-W-W-T
3 Seattle Sounders FC 10 5 3 1 1 6 2 4 3-1-0 0-0-1 W-W-L-T-W
4 FC Dallas 10 6 3 2 1 8 9 -1 3-0-1 0-2-0 T-L-L-W-W
5 Chivas USA 9 6 3 3 0 4 4 0 0-3-0 3-0-0 L-W-L-W-W
6 Colorado Rapids 9 6 3 3 0 7 8 -1 2-0-0 1-3-0 W-L-W-L-L
7 Vancouver Whitecaps FC 8 5 2 1 2 4 3 1 1-0-1 1-1-1 W-W-T-T-L
8 LA Galaxy 6 5 2 3 0 8 9 -1 2-2-0 0-1-0 L-W-L-L-W
9 Portland Timbers 4 6 1 4 1 8 11 -3 1-2-0 0-2-1 T-L-L-L-L

1 commento:

Anonimo ha detto...

Giuseppe guarda nelle mail, cerco di entrare in contatto con te! Splendido lavoro che stai facendo!!!!! Apri la tua mail, ti ho mandato un messaggio!!! Stefano