I "Crest" dei team della MLS

I "Crest" dei team della MLS
Gli stemmi delle 19 compagini MLS anche per la stagione 2014

MLS Blog Italia: Proviamo a ripartire!

Cari amici lettori del blog "Major League Soccer Italia",

il 2013 è stato per chi scrive un anno durissimo da affrontare e ciò ha dovuto imporre uno stop all'attività di questa pagina sul soccer nord-americano.

Come vi avevo scritto lo scorso ottobre, la volontà del sottoscritto era di riprendere le pubblicazioni e gli aggiornamenti.

Ora, è il momento di riprovarci! Cambierò gradualmente qualcosa a livello grafico e non solo e proveremo anche a recuperare anche parte del regresso.

Le porte per collaborazioni e suggerimenti, come sempre, sono sempre aperte alle Vostre email.

Un abbraccio "virtuale" a voi tutti che spero di ritrovare ancora al mio fianco in questa passione per il mondo del calcio, soccer come dicono, in Nord America.


Giuseppe


domenica 29 aprile 2012

MLS 2012: Classifica della Week #8

Classifica della MLS dopo i risultati della Week #8:

eastern Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 Sporting Kansas City 21 8 7 1 0 12 3 9 4-0-0 3-1-0 W-W-W-W-L
2 D.C. United 15 9 4 2 3 15 10 5 3-1-2 1-1-1 T-W-T-W-W
3 New York Red Bulls 13 8 4 3 1 18 14 4 3-0-1 1-3-0 W-W-T-L-W
4 Chicago Fire 8 6 2 2 2 7 8 -1 1-1-1 1-1-1 W-L-T-W-L
5 Houston Dynamo 8 6 2 2 2 7 8 -1 0-0-0 2-2-2 W-L-T-T-L
6 Montreal Impact 8 9 2 5 2 9 15 -6 2-0-1 0-5-1 L-W-L-T-W
7 Philadelphia Union 7 7 2 4 1 5 8 -3 1-2-1 1-2-0 L-T-W-W-L
8 Columbus Crew 7 7 2 4 1 6 10 -4 1-2-1 1-2-0 W-L-L-T-L
9 New England Revolution 6 7 2 5 0 5 9 -4 1-1-0 1-4-0 W-W-L-L-L
10 Toronto FC 0 7 0 7 0 6 16 -10 0-4-0 0-3-0 L-L-L-L-L

western Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 San Jose Earthquakes 19 8 6 1 1 15 6 9 3-1-0 3-0-1 W-W-T-W-W
2 Real Salt Lake 19 10 6 3 1 16 11 5 4-1-0 2-2-1 W-L-L-T-W
3 Vancouver Whitecaps FC 14 8 4 2 2 7 6 1 2-1-1 2-1-1 T-L-L-W-W
4 Seattle Sounders FC 13 6 4 1 1 8 3 5 3-1-0 1-0-1 W-L-T-W-W
5 Colorado Rapids 12 8 4 4 0 12 10 2 3-1-0 1-3-0 W-L-L-L-W
6 FC Dallas 12 9 3 3 3 10 12 -2 3-0-2 0-3-1 W-W-L-T-T
7 LA Galaxy 10 7 3 3 1 11 11 0 2-2-1 1-1-0 L-L-W-W-T
8 Chivas USA 9 8 3 5 0 4 9 -5 0-4-0 3-1-0 L-W-W-L-L
9 Portland Timbers 7 8 2 5 1 9 13 -4 2-2-0 0-3-1 L-L-L-W-L

Nessun commento: