I "Crest" dei team della MLS

I "Crest" dei team della MLS
Gli stemmi delle 19 compagini MLS anche per la stagione 2014

MLS Blog Italia: Proviamo a ripartire!

Cari amici lettori del blog "Major League Soccer Italia",

il 2013 è stato per chi scrive un anno durissimo da affrontare e ciò ha dovuto imporre uno stop all'attività di questa pagina sul soccer nord-americano.

Come vi avevo scritto lo scorso ottobre, la volontà del sottoscritto era di riprendere le pubblicazioni e gli aggiornamenti.

Ora, è il momento di riprovarci! Cambierò gradualmente qualcosa a livello grafico e non solo e proveremo anche a recuperare anche parte del regresso.

Le porte per collaborazioni e suggerimenti, come sempre, sono sempre aperte alle Vostre email.

Un abbraccio "virtuale" a voi tutti che spero di ritrovare ancora al mio fianco in questa passione per il mondo del calcio, soccer come dicono, in Nord America.


Giuseppe


lunedì 9 luglio 2012

MLS 2012: Classifica dopo la Week #19

Classifica della MLS aggiornata alle gare della Week #19 del 9 luglio:

eastern Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 Sporting Kansas City 33 18 10 5 3 23 17 6 6-2-1 4-3-2 T-L-L-W-T
2 D.C. United 33 18 10 5 3 34 22 12 7-1-2 3-4-1 W-W-W-L-W
3 New York Red Bulls 31 18 9 5 4 32 27 5 5-0-2 4-5-2 L-T-W-T-L
4 Chicago Fire 28 18 8 6 4 21 21 0 5-2-2 3-4-2 W-W-W-T-L
5 Houston Dynamo 25 18 6 5 7 22 24 -2 4-0-3 2-5-4 T-L-W-T-T
6 New England Revolution 22 17 6 7 4 24 22 2 5-1-3 1-6-1 W-T-T-T-W
7 Columbus Crew 22 16 6 6 4 17 17 0 4-2-1 2-4-3 W-T-L-W-L
8 Montreal Impact 21 20 6 11 3 27 36 -9 5-3-2 1-8-1 W-L-L-L-W
9 Philadelphia Union 17 16 5 9 2 18 18 0 3-4-1 2-5-1 L-W-L-W-W
10 Toronto FC 10 17 2 11 4 18 33 -15 1-5-2 1-6-2 T-W-T-T-L

western Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 San Jose Earthquakes 37 19 11 4 4 36 24 12 5-1-2 6-3-2 W-W-W-L-T
2 Real Salt Lake 36 20 11 6 3 31 21 10 7-3-1 4-3-2 L-L-L-T-W
3 Seattle Sounders FC 30 19 8 5 6 23 19 4 6-3-1 2-2-5 T-L-T-T-W
4 Vancouver Whitecaps FC 30 18 8 4 6 19 19 0 5-1-3 3-3-3 W-T-L-W-T
5 LA Galaxy 23 19 7 10 2 28 29 -1 4-5-1 3-5-1 W-W-L-L-W
6 Colorado Rapids 22 18 7 10 1 25 24 1 5-3-1 2-7-0 L-L-W-L-L
7 Chivas USA 20 17 5 7 5 11 18 -7 2-6-2 3-1-3 T-L-W-T-T
8 Portland Timbers 19 17 5 8 4 16 24 -8 5-2-2 0-6-2 L-W-L-W-L
9 FC Dallas 16 19 3 9 7 17 27 -10 3-2-6 0-7-1 L-L-T-T-T

Nessun commento: