I "Crest" dei team della MLS

I "Crest" dei team della MLS
Gli stemmi delle 19 compagini MLS anche per la stagione 2014

MLS Blog Italia: Proviamo a ripartire!

Cari amici lettori del blog "Major League Soccer Italia",

il 2013 è stato per chi scrive un anno durissimo da affrontare e ciò ha dovuto imporre uno stop all'attività di questa pagina sul soccer nord-americano.

Come vi avevo scritto lo scorso ottobre, la volontà del sottoscritto era di riprendere le pubblicazioni e gli aggiornamenti.

Ora, è il momento di riprovarci! Cambierò gradualmente qualcosa a livello grafico e non solo e proveremo anche a recuperare anche parte del regresso.

Le porte per collaborazioni e suggerimenti, come sempre, sono sempre aperte alle Vostre email.

Un abbraccio "virtuale" a voi tutti che spero di ritrovare ancora al mio fianco in questa passione per il mondo del calcio, soccer come dicono, in Nord America.


Giuseppe


domenica 1 luglio 2012

MLS 2012: Classifica aggiornata della Week #16

Classifica aggiornata della Week #16:

eastern Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 D.C. United 33 18 10 5 3 34 22 12 7-1-2 3-4-1 W-W-W-L-W
2 New York Red Bulls 31 17 9 4 4 32 25 7 5-0-2 4-4-2 T-L-T-W-T
3 Sporting Kansas City 29 16 9 5 2 20 16 4 6-2-0 3-3-2 W-W-T-L-L
4 Chicago Fire 27 16 8 5 3 21 19 2 5-1-2 3-4-1 L-L-W-W-W
5 Houston Dynamo 23 16 6 5 5 22 24 -2 4-0-2 2-5-3 L-W-T-L-W
6 Columbus Crew 22 15 6 5 4 16 15 1 4-2-1 2-3-3 W-W-T-L-W
7 New England Revolution 19 16 5 7 4 22 22 0 4-1-3 1-6-1 L-W-T-T-T
8 Montreal Impact 18 18 5 10 3 24 32 -8 4-2-2 1-8-1 W-L-W-L-L
9 Philadelphia Union 11 14 3 9 2 13 17 -4 2-4-1 1-5-1 T-L-L-W-L
10 Toronto FC 9 15 2 10 3 17 29 -12 1-5-2 1-5-1 L-T-T-W-T

western Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 San Jose Earthquakes 36 17 11 3 3 35 22 13 5-1-2 6-2-1 W-L-W-W-W
2 Real Salt Lake 32 18 10 6 2 28 21 7 6-3-0 4-3-2 W-W-L-L-L
3 Seattle Sounders FC 26 17 7 5 5 21 18 3 5-3-1 2-2-4 T-L-T-L-T
4 Vancouver Whitecaps FC 26 16 7 4 5 18 19 -1 5-1-3 2-3-2 T-W-W-T-L
5 Colorado Rapids 22 16 7 8 1 24 21 3 5-2-1 2-6-0 T-W-L-L-W
6 LA Galaxy 20 17 6 9 2 25 27 -2 4-4-1 2-5-1 L-W-W-W-L
7 Chivas USA 19 16 5 7 4 11 18 -7 2-6-1 3-1-3 T-T-L-W-T
8 Portland Timbers 16 15 4 7 4 14 20 -6 4-2-2 0-5-2 W-T-L-W-L
9 FC Dallas 14 17 3 9 5 16 26 -10 3-2-4 0-7-1 T-L-L-L-T

Nessun commento: