el Re-Entry draft che si svolgerà su due sessioni, la prima si terrà l'8 dicembre (alle 14 dell'E.T. americane in teleconferenza), e la successiva il 15 dicembre (medesima formula).Al re-entry sono ammessi gli over 23 (con almeno 3 anni di esperienza in MLS) e le cui opzioni non sono state rinnovate, gli out of contract e poi gli over 25 e gli over 30, rispettivamente con almeno 4 ed 8 anni di militanza nel torneo.
Ogni team potrà, sia nel primo che nel secondo draft sul modello del waiver draft, selezionare un solo atleta, oppure potrà passare oltre.
I calciatori una volta prescelti passeranno formalmente al nuovo team, e qui iniziano le solite regolaccie degli americani con mille clausole ed opzioni contrattuali in cui districarsi, e che di fatto porterebbero i giocatori ed i team ad una rinegoziazione, ma solo dopo il 1 aprile.

Pertanto essendo questa una novità assoluta, non è ben chiaro come si muoveranno i club, alcuni ipotizzano un primo draft bloccato ed un secondo più vivace. In precedenza il waiver draft è andato letteralmente in bianco, poichè molti club hanno imparato dalle esperienze degli anni che è meglio muoversi nel preseason, magari anche qualche invito per trials, e spesso anche per alcune delle seconde linee già in forza allo stesso club l'anno prima.
Certo scorrendo l'elenco ufficiale dei 35 atleti soggetti al Re-entry, e nei panni di team come i DC United o i Chivas Usa, piuttosto che i Philadelphia Union o i New England Revolution, più che naturale verrebbe porsi l'interrogativo:perchè non prendere Juan Pablo Angel o Guillermo Barros Schelotto, o ancora veterani come Frankie Hejduk, Jimmy Conrad, Josh Wolff o Jeff Cunningham?
Di seguito l'elenco completo dei disponibili e l'ordine di scelta:
| RE-ENTRY DRAFT PLAYER LIST | |||
| calciatore | ruolo | nazionalità | club |
| Marcelo Saragosa (option declined) | Dif | Brasile | Chivas USA |
| Alex Zotinca (option declined) | Dif | Romania | Chivas USA |
| Claudio Lopez (option declined) | Att | Argentina | Colorado Rapids |
| Ciaran O'Brien (option declined) | Cen | Usa | Colorado Rapids |
| Peter Vagenas (option declined) | Cen | Usa | Colorado Rapids |
| Guillermo Barros Schelotto (option declined) | Att | Argentina | Columbus Crew |
| Frankie Hejduk (option declined) | Dif | Usa | Columbus Crew |
| Duncan Oughton (option declined) | Cen | Nuova Zelanda | Columbus Crew |
| Gino Padula (option declined) | Dif | Argentina | Columbus Crew |
| Jeff Cunningham (option declined) | Att | Usa | FC Dallas |
| Dario Sala (option declined) | Por | Argentina | FC Dallas |
| Jaime Moreno (option declined) | Att | Bolivia | DC United |
| Ryan Cochrane (option declined) | Dif | Usa | Houston Dynamo |
| Richard Mulrooney (option declined), | Cen | Usa | Houston Dynamo |
| Joseph Ngwenya (option declined) | Att | Zimbabwe | Houston Dynamo |
| Pat Onstad (option declined) | Por | Canada | Houston Dynamo |
| Adrian Serioux (option declined) | Dif | Canada | Houston Dynamo |
| Jovan Kirovski (option declined) | Att | Usa | Los Angeles Galaxy |
| Dema Kovalenko (option declined) | Cen | Ucraina | Los Angeles Galaxy |
| Preston Burpo (option declined) | Por | Usa | New England Revolution |
| Nico Colaluca (option declined) | Cen | Usa | New England Revolution |
| Cory Gibbs (option declined) | Dif | Usa | New England Revolution |
| Khano Smith (option declined) | Cen | Bermuda | New England Revolution |
| Juan Pablo Angel (option declined) | Att | Colombia | New York Red Bulls |
| Luke Sassano (option declined) | Cen | Usa | New York Red Bulls |
| Carey Talley (option declined) | Dif | Usa | New York Red Bulls |
| Fred Carreiro (out of contract) | Cen | Brasile | Philadelphia Union |
| Chris Seitz (option declined) | Por | Usa | Philadelphia Union |
| Khari Stephenson (option declined) | Cen | Giamaica | San Jose Earthquakes |
| Tyrone Marshall (option declined) | Dif | Giamaica | Seattle Sounders |
| Jimmy Conrad (out of contract) | Dif | Usa | Sporting Kansas City |
| Aaron Hohlbein (out of contract) | Dif | Usa | Sporting Kansas City |
| Josh Wolff (option declined) | Att | Usa | Sporting Kansas City |
| Nick Garcia (option declined) | Dif | Usa | Toronto FC |
| Chris Sharpe (option declined) | Por | Australia | League Pool |
|
| team |
| 1. | D.C. United |
| 2. | Chivas USA |
| 3. | Philadelphia Union |
| 4. | New England Revolution |
| 5. | Houston Dynamo |
| 6. | Toronto FC |
| 7. | Chicago Fire |
| 8. | Sporting Kansas City |
| 9. | Seattle Sounders FC |
| 10. | Columbus Crew |
| 11. | New York Red Bulls |
| 12. | Real Salt Lake |
| 13. | San Jose Earthquakes |
| 14. | Los Angeles Galaxy |
| 15. | FC Dallas |
| 16. | Colorado Rapids |
| 17. | Vancouver Whitecaps FC |
| 18. | Portland Timbers |

Nessun commento:
Posta un commento