I "Crest" dei team della MLS

I "Crest" dei team della MLS
Gli stemmi delle 19 compagini MLS anche per la stagione 2014

MLS Blog Italia: Proviamo a ripartire!

Cari amici lettori del blog "Major League Soccer Italia",

il 2013 è stato per chi scrive un anno durissimo da affrontare e ciò ha dovuto imporre uno stop all'attività di questa pagina sul soccer nord-americano.

Come vi avevo scritto lo scorso ottobre, la volontà del sottoscritto era di riprendere le pubblicazioni e gli aggiornamenti.

Ora, è il momento di riprovarci! Cambierò gradualmente qualcosa a livello grafico e non solo e proveremo anche a recuperare anche parte del regresso.

Le porte per collaborazioni e suggerimenti, come sempre, sono sempre aperte alle Vostre email.

Un abbraccio "virtuale" a voi tutti che spero di ritrovare ancora al mio fianco in questa passione per il mondo del calcio, soccer come dicono, in Nord America.


Giuseppe


giovedì 17 maggio 2012

MLS 2012: Classifica aggiornata ai risultati degli

Aggiorniamo la Classifica 2012 della MLS alla luce dei due anticipi della Week #11 disputati e che hanno registrato lo 0-0 tra Houston Dynamo e Portland Timbers, e il 2-0 dei DC United ai Colorado Rapids.

western Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 Real Salt Lake 26 13 8 3 2 19 12 7 5-1-0 3-2-2 T-W-W-T-W
2 San Jose Earthquakes 23 11 7 2 2 22 12 10 4-1-1 3-1-1 W-W-W-L-T
3 Seattle Sounders FC 22 10 7 2 1 13 4 9 5-2-0 2-0-1 W-W-W-W-L
4 Vancouver Whitecaps FC 17 10 5 3 2 10 11 -1 3-1-1 2-2-1 L-W-W-W-L
5 Colorado Rapids 15 11 5 6 0 15 14 1 3-1-0 2-5-0 L-W-L-W-L
6 FC Dallas 12 12 3 6 3 11 18 -7 3-2-2 0-4-1 T-T-L-L-L
7 LA Galaxy 11 10 3 5 2 12 15 -3 2-3-1 1-2-1 W-T-L-L-T
8 Chivas USA 10 10 3 6 1 6 12 -6 0-5-0 3-1-1 W-L-L-L-T
9 Portland Timbers 9 10 2 5 3 9 13 -4 2-2-1 0-3-2 L-W-L-T-T

eastern Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 New York Red Bulls 22 11 7 3 1 23 16 7 4-0-1 3-3-0 L-W-W-W-W
2 Sporting Kansas City 21 10 7 3 0 13 7 6 4-1-0 3-2-0 W-W-L-L-L
3 D.C. United 21 13 6 4 3 22 16 6 4-1-2 2-3-1 W-L-W-L-W
4 Chicago Fire 15 9 4 2 3 11 10 1 2-1-2 2-1-1 W-L-W-T-W
5 New England Revolution 12 10 4 6 0 12 13 -1 3-1-0 1-5-0 L-L-W-L-W
6 Houston Dynamo 12 9 3 3 3 8 9 -1 1-0-1 2-3-2 T-L-L-W-T
7 Montreal Impact 12 11 3 5 3 12 16 -4 2-0-2 1-5-1 L-T-W-W-T
8 Columbus Crew 11 9 3 4 2 8 11 -3 2-2-1 1-2-1 L-T-L-T-W
9 Philadelphia Union 7 9 2 6 1 7 12 -5 1-3-1 1-3-0 W-W-L-L-L
10 Toronto FC 0 8 0 8 0 6 18 -12 0-5-0 0-3-0 L-L-L-L-L

Nessun commento: