I "Crest" dei team della MLS

I "Crest" dei team della MLS
Gli stemmi delle 19 compagini MLS anche per la stagione 2014

MLS Blog Italia: Proviamo a ripartire!

Cari amici lettori del blog "Major League Soccer Italia",

il 2013 è stato per chi scrive un anno durissimo da affrontare e ciò ha dovuto imporre uno stop all'attività di questa pagina sul soccer nord-americano.

Come vi avevo scritto lo scorso ottobre, la volontà del sottoscritto era di riprendere le pubblicazioni e gli aggiornamenti.

Ora, è il momento di riprovarci! Cambierò gradualmente qualcosa a livello grafico e non solo e proveremo anche a recuperare anche parte del regresso.

Le porte per collaborazioni e suggerimenti, come sempre, sono sempre aperte alle Vostre email.

Un abbraccio "virtuale" a voi tutti che spero di ritrovare ancora al mio fianco in questa passione per il mondo del calcio, soccer come dicono, in Nord America.


Giuseppe


lunedì 7 maggio 2012

MLS 2012: Classifica aggiornata ai risultati della Week #9

La nuova classifica della MLS 2012 alla luce del quadro completo dei risultati della Week #9, compreso il posticipo tra Dallas e Colorado Rapids in cui si sono imposti i secondi per 0-2 grazie alle reti del colombiano Castrillon e dell'argentino Rivero. Gara compromessa dai texani poco oltre la mezz'ora con la doppia espulsione per Daniel Hernandez e Blas Perez.


eastern Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 Sporting Kansas City 21 9 7 2 0 12 5 7 4-1-0 3-1-0 W-W-W-L-L
2 D.C. United 18 11 5 3 3 20 15 5 3-1-2 2-2-1 T-W-W-L-W
3 New York Red Bulls 16 9 5 3 1 19 14 5 3-0-1 2-3-0 W-T-L-W-W
4 Chicago Fire 11 7 3 2 2 9 9 0 1-1-1 2-1-1 L-T-W-L-W
5 Montreal Impact 11 10 3 5 2 11 15 -4 2-0-1 1-5-1 W-L-T-W-W
6 New England Revolution 9 9 3 6 0 8 12 -4 2-1-0 1-5-0 L-L-L-W-L
7 Houston Dynamo 8 6 2 2 2 7 8 -1 0-0-0 2-2-2 W-L-T-T-L
8 Columbus Crew 8 8 2 4 2 6 10 -4 1-2-1 1-2-1 L-L-T-L-T
9 Philadelphia Union 7 8 2 5 1 5 9 -4 1-2-1 1-3-0 T-W-W-L-L
10 Toronto FC 0 8 0 8 0 6 18 -12 0-5-0 0-3-0 L-L-L-L-L

western Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 San Jose Earthquakes 22 10 7 2 1 21 11 10 4-1-0 3-1-1 T-W-W-W-L
2 Real Salt Lake 22 11 7 3 1 18 12 6 5-1-0 2-2-1 L-L-T-W-W
3 Seattle Sounders FC 19 8 6 1 1 11 3 8 5-1-0 1-0-1 T-W-W-W-W
4 Vancouver Whitecaps FC 17 9 5 2 2 9 7 2 3-1-1 2-1-1 L-L-W-W-W
5 Colorado Rapids 12 9 4 5 0 13 12 1 3-1-0 1-4-0 L-L-W-L-W
6 FC Dallas 12 9 3 3 3 10 12 -2 3-0-2 0-3-1 W-L-T-T-L
7 LA Galaxy 10 9 3 5 1 11 14 -3 2-3-1 1-2-0 W-W-T-L-L
8 Chivas USA 9 9 3 6 0 5 11 -6 0-5-0 3-1-0 W-W-L-L-L
9 Portland Timbers 8 9 2 5 2 9 13 -4 2-2-1 0-3-1 L-L-W-L-T

Nessun commento: