I "Crest" dei team della MLS

I "Crest" dei team della MLS
Gli stemmi delle 19 compagini MLS anche per la stagione 2014

MLS Blog Italia: Proviamo a ripartire!

Cari amici lettori del blog "Major League Soccer Italia",

il 2013 è stato per chi scrive un anno durissimo da affrontare e ciò ha dovuto imporre uno stop all'attività di questa pagina sul soccer nord-americano.

Come vi avevo scritto lo scorso ottobre, la volontà del sottoscritto era di riprendere le pubblicazioni e gli aggiornamenti.

Ora, è il momento di riprovarci! Cambierò gradualmente qualcosa a livello grafico e non solo e proveremo anche a recuperare anche parte del regresso.

Le porte per collaborazioni e suggerimenti, come sempre, sono sempre aperte alle Vostre email.

Un abbraccio "virtuale" a voi tutti che spero di ritrovare ancora al mio fianco in questa passione per il mondo del calcio, soccer come dicono, in Nord America.


Giuseppe


giovedì 21 giugno 2012

MLS 2012: Classifica aggiornata alle gare del 20 giugno

Classifica delle due Conference della MLS alla luce delle gare infrasettimanali del 20 giugno per la Week 14:

eastern Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 D.C. United 30 16 9 4 3 29 19 10 6-1-2 3-3-1 L-W-W-W-W
2 Sporting Kansas City 29 14 9 3 2 20 11 9 6-1-0 3-2-2 L-T-W-W-T
3 New York Red Bulls 27 15 8 4 3 28 22 6 4-0-2 4-4-1 W-W-T-L-T
4 Chicago Fire 21 14 6 5 3 18 18 0 4-1-2 2-4-1 L-W-L-L-W
5 Houston Dynamo 20 14 5 4 5 18 19 -1 3-0-2 2-4-3 T-W-L-W-T
6 Columbus Crew 19 13 5 4 4 13 13 0 3-2-1 2-2-3 W-T-W-W-T
7 New England Revolution 17 14 5 7 2 18 18 0 4-1-2 1-6-0 W-T-L-W-T
8 Montreal Impact 15 15 4 8 3 20 24 -4 3-1-2 1-7-1 T-L-L-W-L
9 Philadelphia Union 8 12 2 8 2 8 15 -7 1-4-1 1-4-1 L-L-T-L-L
10 Toronto FC 4 12 1 10 1 11 26 -15 1-5-0 0-5-1 L-L-W-L-T

western Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 Real Salt Lake 32 16 10 4 2 27 17 10 6-2-0 4-2-2 T-W-W-W-L
2 San Jose Earthquakes 30 15 9 3 3 29 18 11 4-1-2 5-2-1 T-T-W-L-W
3 Vancouver Whitecaps FC 26 15 7 3 5 18 16 2 5-1-3 2-2-2 T-T-W-W-T
4 Seattle Sounders FC 25 15 7 4 4 18 14 4 5-3-1 2-1-3 T-L-T-L-T
5 Colorado Rapids 19 15 6 8 1 21 21 0 4-2-1 2-6-0 L-T-W-L-L
6 Chivas USA 18 15 5 7 3 11 18 -7 2-6-1 3-1-2 W-T-T-L-W
7 LA Galaxy 17 15 5 8 2 19 23 -4 3-4-1 2-4-1 L-L-L-W-W
8 Portland Timbers 13 13 3 6 4 12 16 -4 3-2-2 0-4-2 T-T-W-T-L
9 FC Dallas 13 16 3 9 4 16 26 -10 3-2-3 0-7-1 L-T-L-L-L

2 commenti:

oversættelse engelsk ha detto...

This will be such an exiting tournament right to the end.

giuseppe ha detto...

Hi, thanks for your post. The standing will be in evolution, too much games to play, e several teams at the moment have less di others. Also the movements could be changes something.