Il dato 2008 e 2009 grosso modo si equivale, anche perchè la stagione 2009 ha visto il debutto di Seattle e la città dell'Nord Ovest degli Usa ha risposto con numeri da capogiro!
Team | # of Home Games | Avg. Attendance | % Change From '08 |
---|---|---|---|
Seattle Sounders FC | 15 | 30,897.00 | N/A |
LA Galaxy | 15 | 20,416.00 | -21.50% |
Toronto FC | 15 | 20,344.47 | +1.12% |
Houston Dynamo | 15 | 17,047.47 | +0.64% |
Real Salt Lake | 15 | 16,375.20 | +1,21% |
D.C. United | 15 | 16,088.13 | -18.89% |
Chivas USA | 15 | 15,091.67 | -0.15% |
Chicago Fire | 15 | 14,688.73 | -13.77% |
Columbus Crew | 15 | 14,446.60 | -1.20% |
SJ Earthquakes | 15 | 14,114.47 | +2.93% |
NE Revolution | 15 | 13,731.13 | -21.90% |
NY Red Bulls | 15 | 12,490.60 | -21.58% |
FC Dallas | 15 | 12,440.80 | -4.47% |
Colorado Rapids | 15 | 12,330.87 | -9.72% |
KC Wizards | 15 | 10,053.47 | -5.92% |
2009 | 225 games | Average: | 16,037.15 |
2008 | 210 games | Average: | 16,460.20 |
Change | -2.57% |
Nessun commento:
Posta un commento