Ritrovano il successo i canadesi degli Edmonton FC che con le reti del francese Barthelemy e del cileno Pinto espugnano Atlanta, ancora un k.o. per i Minnesota Stars puniti in apertura dai Carolina RailHawks con una rete dell'ex Revs Schilawski.
Riepilogo gare:
18 luglio, Minnesota Stars FC-Fort Lauderdale Strikers 1-2 (Bracalello 63; Anderson 33 e 42)
21 luglio, Carolina RailHawks-Minnesota Stars FC 1-0 (Schilawski 9)
21 luglio, Atlanta Silverbacks-FC Edmonton 1-2 (C. O'Brien rig, 74; Barthelemy 64, Pinto 65)
21 luglio, Tampa Bay Rowdies-Puerto Rico Islanders 2-0 (Sanfilippo 71, Ambersley 84)
21 luglio, San Antonio Scorpions-Fort Lauderdale Strikers 1-0 (Campos 57)
Classifica aggiornata:
TEAM | GP | W | T | L | GF | GA | GD | PTS | Home | Away |
San Antonio Scorpions | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 15 | 10 | 32 | (6 - 2 - 1) | (3 - 3 - 2) |
Tampa Bay Rowdies | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 21 | 4 | 30 | (6 - 2 - 1) | (3 - 1 - 5) |
Puerto Rico Islanders | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 19 | 5 | 28 | (6 - 2 - 1) | (2 - 2 - 5) |
Minnesota Stars FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 24 | 1 | 26 | (5 - 1 - 3) | (2 - 4 - 3) |
Carolina RailHawks | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 26 | 3 | 24 | (5 - 4 - 1) | (1 - 2 - 4) |
Fort Lauderdale Strikers | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 31 | -4 | 24 | (5 - 3 - 1) | (1 - 3 - 6) |
FC Edmonton | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 19 | -4 | 16 | (2 - 2 - 3) | (2 - 2 - 6) |
Atlanta Silverbacks | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 35 | -15 | 14 | (1 - 3 - 5) | (2 - 2 - 5) |
Nessun commento:
Posta un commento