Classifica MLS, aggiornata al dopo posticipo del 22 luglio tra Vancouver Whitecaps e San Jose Earthquakes, con il successo dei canadesi per 2-1.
Eastern Conference
# | Club | PTS | GP | W | L | T | GF | GA | GD | Home | Away | Last 5 |
1 | New York Red Bulls | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 29 | 8 | 7-0-3 | 4-5-2 | T-L-T-W-W |
2 | Sporting Kansas City | 37 | 21 | 11 | 6 | 4 | 26 | 19 | 7 | 6-2-2 | 5-4-2 | W-T-W-L-T |
3 | Houston Dynamo | 34 | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 25 | 6 | 7-0-3 | 2-5-4 | T-T-W-W-W |
4 | D.C. United | 33 | 20 | 10 | 7 | 3 | 34 | 27 | 7 | 7-1-2 | 3-6-1 | W-L-W-L-L |
5 | Chicago Fire | 31 | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 22 | 0 | 6-2-2 | 3-5-2 | W-T-L-W-L |
6 | Columbus Crew | 25 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | 5-3-1 | 2-4-3 | L-W-L-L-W |
7 | Montreal Impact | 24 | 23 | 7 | 13 | 3 | 30 | 42 | -12 | 6-3-2 | 1-10-1 | L-W-L-W-L |
8 | New England Revolution | 23 | 20 | 6 | 9 | 5 | 25 | 25 | 0 | 5-2-3 | 1-7-2 | T-W-L-L-T |
9 | Philadelphia Union | 20 | 18 | 6 | 10 | 2 | 20 | 21 | -1 | 4-4-1 | 2-6-1 | L-W-W-W-L |
10 | Toronto FC | 19 | 20 | 5 | 11 | 4 | 24 | 36 | -12 | 3-5-2 | 2-6-2 | T-L-W-W-W |
Western Conference
# | Club | PTS | GP | W | L | T | GF | GA | GD | Home | Away | Last 5 |
1 | San Jose Earthquakes | 43 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 27 | 17 | 7-1-2 | 6-4-2 | L-T-W-W-L |
2 | Real Salt Lake | 39 | 22 | 12 | 7 | 3 | 33 | 26 | 7 | 8-3-1 | 4-4-2 | L-T-W-L-W |
3 | Vancouver Whitecaps FC | 34 | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 26 | -1 | 6-1-4 | 3-5-3 | T-L-L-T-W |
4 | Seattle Sounders FC | 31 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 21 | 4 | 6-3-1 | 2-2-6 | L-T-T-W-T |
5 | LA Galaxy | 30 | 22 | 9 | 10 | 3 | 38 | 35 | 3 | 5-5-1 | 4-5-2 | L-W-W-T-W |
6 | Chivas USA | 23 | 19 | 6 | 8 | 5 | 13 | 21 | -8 | 3-6-2 | 3-2-3 | W-T-T-W-L |
7 | Colorado Rapids | 22 | 21 | 7 | 13 | 1 | 27 | 30 | -3 | 5-4-1 | 2-9-0 | L-L-L-L-L |
8 | FC Dallas | 22 | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 | 30 | -5 | 4-2-6 | 1-8-1 | T-T-W-L-W |
9 | Portland Timbers | 19 | 20 | 5 | 11 | 4 | 19 | 35 | -16 | 5-3-2 | 0-8-2 | W-L-L-L-L |
Nessun commento:
Posta un commento