Nel secondo recupero, successo per i Minnesota Stars per 2-1 sui Tampa Bay Rowdies, ed anche qui punti preziosi in palio: quelli per il terzo posto. Bracalello e compagni vincono e sorpassano proprio il team giallo-verde della Florida. La vetta comunque è a breve distanza, quando il torneo Nasl è attesa al "giro di boa" della Regular Season.
Risultati Nasl:
11 luglio, Puerto Rico Islanders-San Antonio Scorpions 1-0 (Addlery 24)
12 luglio, Minnesota Stars FC-Tampa Bay Rowdies 2-1 (Nunez 30, Takada 44; Clare 79)
TEAM | GP | W | T | L | GF | GA | GD | PTS | Home | Away | |
San Antonio Scorpions | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | 28 | (5 - 2 - 1) | (3 - 2 - 2) | |
Puerto Rico Islanders | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 15 | 8 | 28 | (6 - 2 - 1) | (2 - 2 - 3) | |
Minnesota Stars FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 26 | (5 - 1 - 2) | (2 - 4 - 2) | |
Tampa Bay Rowdies | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | 24 | (5 - 2 - 1) | (2 - 1 - 5) | |
Carolina RailHawks | 16 | 5 | 6 | 5 | 28 | 26 | 2 | 21 | (4 - 4 - 1) | (1 - 2 - 4) | |
Fort Lauderdale Strikers | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 27 | -4 | 20 | (5 - 2 - 1) | (0 - 3 - 5) | |
FC Edmonton | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 17 | -4 | 13 | (2 - 2 - 2) | (1 - 2 - 6) | |
Atlanta Silverbacks | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 | 11 | (0 - 3 - 4) | (2 - 2 - 5) |
Nessun commento:
Posta un commento