Ritrovano il sorriso e i gol i campioni uscenti dei Minnesota Stars che rifilano un secco poker ai Puerto Rico Islanders, con la seconda rete - in chiusura della prima frazione - è firmata dal genovese Simone Bracalelllo.
A gonfie vele i San Antonio Scorpions che consolidano il primato grazie ad un centro dell'attaccante di origini colombiane Eric Bayona agli FC Edmonton.
3 luglio, Carolina RailHawks-Atlanta Silverbacks 2-1 (Zimmerman 3 e 49; Horth 14)
4 luglio, Tampa Bay Rowdies-Fort Lauderdale Strikers 3-1 (Ambersley 30, Yoshitake 66, Antoniuk 87; Herron 19)
4 luglio, San Antonio Scorpions-FC Edmonton 1-0 (Bayona 65)
4 luglio, Minnesota Stars FC-Puerto Rico Islanders 4-0 (Nunez 17 e 57, Bracalello 45, A. Walker 82)
Classifica 2012 Standings
TEAM | GP | W | T | L | GF | GA | GD | PTS | Home | Away |
San Antonio Scorpions | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 28 | (5 - 2 - 1) | (3 - 2 - 1) |
Puerto Rico Islanders | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 24 | (5 - 1 - 1) | (2 - 2 - 3) |
Tampa Bay Rowdies | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 24 | (5 - 2 - 1) | (2 - 1 - 4) |
Minnesota Stars FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 18 | 4 | 23 | (4 - 1 - 1) | (2 - 4 - 2) |
Carolina RailHawks | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 | 20 | (4 - 3 - 1) | (1 - 2 - 4) |
Fort Lauderdale Strikers | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 | 19 | (5 - 2 - 1) | (0 - 2 - 5) |
FC Edmonton | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 16 | -4 | 12 | (2 - 2 - 2) | (1 - 1 - 6) |
Atlanta Silverbacks | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | 32 | -17 | 8 | (0 - 3 - 4) | (1 - 2 - 5) |
Nessun commento:
Posta un commento