I "Crest" dei team della MLS

I "Crest" dei team della MLS
Gli stemmi delle 19 compagini MLS anche per la stagione 2014

MLS Blog Italia: Proviamo a ripartire!

Cari amici lettori del blog "Major League Soccer Italia",

il 2013 è stato per chi scrive un anno durissimo da affrontare e ciò ha dovuto imporre uno stop all'attività di questa pagina sul soccer nord-americano.

Come vi avevo scritto lo scorso ottobre, la volontà del sottoscritto era di riprendere le pubblicazioni e gli aggiornamenti.

Ora, è il momento di riprovarci! Cambierò gradualmente qualcosa a livello grafico e non solo e proveremo anche a recuperare anche parte del regresso.

Le porte per collaborazioni e suggerimenti, come sempre, sono sempre aperte alle Vostre email.

Un abbraccio "virtuale" a voi tutti che spero di ritrovare ancora al mio fianco in questa passione per il mondo del calcio, soccer come dicono, in Nord America.


Giuseppe


lunedì 21 maggio 2012

MLS 2012: Classifica Week #11

Classifica aggiornata alle gare della Week #11, compreso il risultato del posticipo serale della domenica tra Portland Timbers e Chicago Fire

eastern Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 New York Red Bulls 25 12 8 3 1 25 17 8 4-0-1 4-3-0 W-W-W-W-W
2 D.C. United 24 14 7 4 3 25 17 8 5-1-2 2-3-1 L-W-L-W-W
3 Sporting Kansas City 22 11 7 3 1 15 9 6 4-1-0 3-2-1 W-L-L-L-T
4 Chicago Fire 15 10 4 3 3 12 12 0 2-1-2 2-2-1 L-W-T-W-L
5 New England Revolution 13 11 4 6 1 14 15 -1 3-1-1 1-5-0 L-W-L-W-T
6 Houston Dynamo 13 10 3 3 4 10 11 -1 1-0-1 2-3-3 L-L-W-T-T
7 Columbus Crew 12 10 3 4 3 9 12 -3 2-2-1 1-2-2 T-L-T-W-T
8 Montreal Impact 12 12 3 6 3 13 18 -5 2-1-2 1-5-1 T-W-W-T-L
9 Philadelphia Union 8 10 2 6 2 8 13 -5 1-3-1 1-3-1 W-L-L-L-T
10 Toronto FC 0 9 0 9 0 7 21 -14 0-5-0 0-4-0 L-L-L-L-L

western Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 Real Salt Lake 26 13 8 3 2 19 12 7 5-1-0 3-2-2 T-W-W-T-W
2 San Jose Earthquakes 24 12 7 2 3 23 13 10 4-1-2 3-1-1 W-W-L-T-T
3 Seattle Sounders FC 23 11 7 2 2 15 6 9 5-2-0 2-0-2 W-W-W-L-T
4 Vancouver Whitecaps FC 18 11 5 3 3 12 13 -1 3-1-2 2-2-1 W-W-W-L-T
5 Colorado Rapids 16 12 5 6 1 17 16 1 3-1-1 2-5-0 W-L-W-L-T
6 Chivas USA 13 11 4 6 1 7 12 -5 1-5-0 3-1-1 L-L-L-T-W
7 FC Dallas 13 13 3 6 4 12 19 -7 3-2-3 0-4-1 T-L-L-L-T
8 Portland Timbers 12 11 3 5 3 11 14 -3 3-2-1 0-3-2 W-L-T-T-W
9 LA Galaxy 11 11 3 6 2 12 16 -4 2-3-1 1-3-1 T-L-L-T-L

Nessun commento: