I "Crest" dei team della MLS

I "Crest" dei team della MLS
Gli stemmi delle 19 compagini MLS anche per la stagione 2014

MLS Blog Italia: Proviamo a ripartire!

Cari amici lettori del blog "Major League Soccer Italia",

il 2013 è stato per chi scrive un anno durissimo da affrontare e ciò ha dovuto imporre uno stop all'attività di questa pagina sul soccer nord-americano.

Come vi avevo scritto lo scorso ottobre, la volontà del sottoscritto era di riprendere le pubblicazioni e gli aggiornamenti.

Ora, è il momento di riprovarci! Cambierò gradualmente qualcosa a livello grafico e non solo e proveremo anche a recuperare anche parte del regresso.

Le porte per collaborazioni e suggerimenti, come sempre, sono sempre aperte alle Vostre email.

Un abbraccio "virtuale" a voi tutti che spero di ritrovare ancora al mio fianco in questa passione per il mondo del calcio, soccer come dicono, in Nord America.


Giuseppe


lunedì 28 maggio 2012

MLS 2012: Classifica aggiornata ai risultati della Week #12

Classifiche aggiornate al 28 maggio:

eastern Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 D.C. United 27 15 8 4 3 28 19 9 6-1-2 2-3-1 W-L-W-W-W
2 New York Red Bulls 26 13 8 3 2 26 18 8 4-0-2 4-3-0 W-W-W-W-T
3 Sporting Kansas City 25 12 8 3 1 17 10 7 5-1-0 3-2-1 L-L-L-T-W
4 Columbus Crew 18 12 5 4 3 13 13 0 3-2-1 2-2-2 T-W-T-W-W
5 Chicago Fire 18 12 5 4 3 15 15 0 3-1-2 2-3-1 T-W-L-W-L
6 Houston Dynamo 16 11 4 3 4 12 12 0 2-0-1 2-3-3 L-W-T-T-W
7 New England Revolution 13 12 4 7 1 16 18 -2 3-1-1 1-6-0 W-L-W-T-L
8 Montreal Impact 12 13 3 7 3 15 21 -6 2-1-2 1-6-1 W-W-T-L-L
9 Philadelphia Union 8 11 2 7 2 8 14 -6 1-3-1 1-4-1 L-L-L-T-L
10 Toronto FC 3 10 1 9 0 8 21 -13 1-5-0 0-4-0 L-L-L-L-W

western Conference

# Club PTS GP W L T GF GA GD Home Away Last 5
1 Real Salt Lake 29 14 9 3 2 22 14 8 6-1-0 3-2-2 W-W-T-W-W
2 San Jose Earthquakes 27 14 8 3 3 27 17 10 4-1-2 4-2-1 L-T-T-W-L
3 Seattle Sounders FC 24 13 7 3 3 16 9 7 5-3-0 2-0-3 W-L-T-L-T
4 Colorado Rapids 19 13 6 6 1 20 18 2 4-1-1 2-5-0 L-W-L-T-W
5 Vancouver Whitecaps FC 19 12 5 3 4 13 14 -1 3-1-2 2-2-2 W-W-L-T-T
6 Chivas USA 15 13 4 6 3 9 14 -5 1-5-1 3-1-2 L-T-W-T-T
7 Portland Timbers 13 12 3 5 4 12 15 -3 3-2-2 0-3-2 L-T-T-W-T
8 FC Dallas 13 15 3 8 4 15 24 -9 3-2-3 0-6-1 L-L-T-L-L
9 LA Galaxy 11 13 3 8 2 15 21 -6 2-4-1 1-4-1 L-T-L-L-L

Nessun commento: