I "Crest" dei team della MLS

I "Crest" dei team della MLS
Gli stemmi delle 19 compagini MLS anche per la stagione 2014

MLS Blog Italia: Proviamo a ripartire!

Cari amici lettori del blog "Major League Soccer Italia",

il 2013 è stato per chi scrive un anno durissimo da affrontare e ciò ha dovuto imporre uno stop all'attività di questa pagina sul soccer nord-americano.

Come vi avevo scritto lo scorso ottobre, la volontà del sottoscritto era di riprendere le pubblicazioni e gli aggiornamenti.

Ora, è il momento di riprovarci! Cambierò gradualmente qualcosa a livello grafico e non solo e proveremo anche a recuperare anche parte del regresso.

Le porte per collaborazioni e suggerimenti, come sempre, sono sempre aperte alle Vostre email.

Un abbraccio "virtuale" a voi tutti che spero di ritrovare ancora al mio fianco in questa passione per il mondo del calcio, soccer come dicono, in Nord America.


Giuseppe


martedì 11 settembre 2012

MLS 2012: Classifica aggiornata all'11 settembre

Classifiche della MLS 

(aggiornate all'11 settembre 2012)


Eastern Conference

# Club PTS GP PPG W L T GF GA GD HG HGD RG RGD
1 Sporting Kansas City 50 27 1.85 15 7 5 34 24 10 17 7 17 3
2 New York Red Bulls 46 27 1.7 13 7 7 46 39 7 27 15 19 -8
3 Houston Dynamo 45 28 1.61 12 7 9 40 33 7 25 15 15 -8
4 Chicago Fire 44 26 1.69 13 8 5 35 31 4 20 8 15 -4
5 Columbus Crew 42 27 1.56 12 9 6 33 32 1 21 4 12 -3
6 D.C. United 41 27 1.52 12 10 5 43 38 5 31 17 12 -12
7 Montreal Impact 39 29 1.34 12 14 3 43 46 -3 31 13 12 -16
8 New England Revolution 28 28 1 7 14 7 35 38 -3 21 7 14 -10
9 Philadelphia Union 26 25 1.04 7 13 5 25 30 -5 18 3 7 -8
10 Toronto FC 21 27 0.78 5 16 6 30 48 -18 13 -8 17 -10

Western Conference

# Club PTS GP PPG W L T GF GA GD HG HGD RG RGD
1 San Jose Earthquakes 53 27 1.96 16 6 5 56 33 23 36 21 20 2
2 Seattle Sounders FC 47 27 1.74 13 6 8 43 28 15 20 12 23 3
3 Real Salt Lake 46 29 1.59 14 11 4 38 33 5 25 11 13 -6
4 LA Galaxy 43 28 1.54 13 11 4 48 40 8 23 7 25 1
5 Vancouver Whitecaps 37 28 1.32 10 11 7 29 37 -8 19 5 10 -13
6 FC Dallas 33 29 1.14 8 12 9 34 38 -4 18 4 16 -8
7 Colorado Rapids 29 28 1.04 9 17 2 36 41 -5 25 11 11 -16
8 Chivas USA 28 26 1.08 7 12 7 21 41 -20 8 -13 13 -7
9 Portland Timbers 27 27 1 7 14 6 27 46 -19 21 3 6 -22
TOP FIVE CLUBS IN EACH CONFERENCE REACH PLAYOFFS

Nessun commento: