Rimanendo ad Ovest, resta da assegnare ancora un posto nella griglia dei play-off, dopo che oltre agli Earthquakes anche Real Salt Lake, Seattle Sounders e Los Angeles Galaxy hanno staccato il loro ticket. L'exploit della formazione di Kreis contro Beckham e compagni rilancia l'undici dello Utah quale seconda forza, anche se non bisogna sottovalutare i Seattle Sounders di Schmidt.
Ad Est, ai già certi Sporting KC (anch'essi già certi di un posto nella prossima edizione della CCL in virtù del trionfo in U.S. Open Cup) si aggiungono i Chicago Fire che dopo un clamoroso scivolone interno, si sono prontamente riscattati andando ad imporsi in casa dei Red Bulls New York, scavalcati al terzo posto dai DC United. Una manciata di punti separano Houston Dynamo e Columbus Crew.
Classifica aggiornata ai risultati dell'8 ottobre:
Eastern Conference
# | Club | PTS | GP | PPG | W | L | T | GF | GA | GD | HG | HGD | RG | RGD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x - Sporting Kansas City | 59 | 32 | 1.84 | 17 | 7 | 8 | 40 | 26 | 14 | 20 | 9 | 20 | 5 |
2 | x - Chicago Fire | 56 | 32 | 1.75 | 17 | 10 | 5 | 45 | 39 | 6 | 26 | 9 | 19 | -3 |
3 | D.C. United | 54 | 32 | 1.69 | 16 | 10 | 6 | 49 | 40 | 9 | 34 | 19 | 15 | -10 |
4 | New York Red Bulls | 53 | 32 | 1.66 | 15 | 9 | 8 | 54 | 46 | 8 | 34 | 16 | 20 | -8 |
5 | Houston Dynamo | 50 | 32 | 1.56 | 13 | 8 | 11 | 45 | 38 | 7 | 28 | 17 | 17 | -10 |
6 | Columbus Crew | 49 | 32 | 1.53 | 14 | 11 | 7 | 40 | 40 | 0 | 26 | 6 | 14 | -6 |
7 | Montreal Impact | 41 | 32 | 1.28 | 12 | 15 | 5 | 45 | 50 | -5 | 31 | 13 | 14 | -18 |
8 | Philadelphia Union | 36 | 31 | 1.16 | 10 | 15 | 6 | 35 | 37 | -2 | 22 | 5 | 13 | -7 |
9 | New England Revolution | 29 | 32 | 0.91 | 7 | 17 | 8 | 37 | 44 | -7 | 22 | 7 | 15 | -14 |
10 | Toronto FC | 22 | 32 | 0.69 | 5 | 20 | 7 | 35 | 60 | -25 | 15 | -10 | 20 | -15 |
Western Conference
# | Club | PTS | GP | PPG | W | L | T | GF | GA | GD | HG | HGD | RG | RGD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - San Jose Earthquakes | 64 | 32 | 2 | 19 | 6 | 7 | 69 | 40 | 29 | 41 | 21 | 28 | 8 |
2 | x - Real Salt Lake | 55 | 32 | 1.72 | 17 | 11 | 4 | 46 | 35 | 11 | 27 | 12 | 19 | -1 |
3 | x - Seattle Sounders FC | 52 | 31 | 1.68 | 14 | 7 | 10 | 48 | 31 | 17 | 24 | 14 | 24 | 3 |
4 | x - LA Galaxy | 50 | 32 | 1.56 | 15 | 12 | 5 | 56 | 45 | 11 | 30 | 10 | 26 | 1 |
5 | Vancouver Whitecaps | 42 | 32 | 1.31 | 11 | 12 | 9 | 35 | 40 | -5 | 25 | 9 | 10 | -14 |
6 | FC Dallas | 38 | 32 | 1.19 | 9 | 12 | 11 | 39 | 42 | -3 | 19 | 5 | 20 | -8 |
7 | Colorado Rapids | 31 | 32 | 0.97 | 9 | 19 | 4 | 40 | 50 | -10 | 27 | 8 | 13 | -18 |
8 | Portland Timbers | 30 | 32 | 0.94 | 7 | 16 | 9 | 32 | 55 | -23 | 23 | 3 | 9 | -26 |
9 | Chivas USA | 29 | 32 | 0.91 | 7 | 17 | 8 | 22 | 54 | -32 | 9 | -19 | 13 | -13 |
TOP FIVE CLUBS IN EACH CONFERENCE REACH PLAYOFFS
PTS: Points, GP: Games Played, PPG: Points Per Game, W: Wins, L: Losses, T: Ties, GF: Goals For, GA: Goals Against, GD:Goal Difference, HG: Home Goals For, HGD: Home Goals Difference, RG: Road Goals For, RGD: Road Goals Difference,
x - Clinched playoff spot
y - Clinched No. 1 playoff seed in Conference
y - Clinched No. 1 playoff seed in Conference
Nessun commento:
Posta un commento